Ecco i risultati RSU 2025. Scopri com'è andata regione per regione, azienda per azienda
Elezioni RSU
Il NurSind porta a casa 40.670 voti, 5.432 voti in più rispetto al 2022.
La crescita riscontrata nelle 251 aziende censite è del +15,42%.
Risultati sigle sindacali:
il raffronto tra le ultime due tornate elettorali
RSU 2025
Risultati nelle aziende sanitarie
| Abruzzo | Visualizza |
| Basilicata | Visualizza |
| Calabria | Visualizza |
| Campania | Visualizza |
| Emilia-Romagna | Visualizza |
| Friuli-Venezia Giulia | Visualizza |
| Lazio | Visualizza |
| Liguria | Visualizza |
| Lombardia | Visualizza |
|
Marche |
Visualizza |
| Molise | Visualizza |
| Piemonte | Visualizza |
| Puglia | Visualizza |
| Sardegna | Visualizza |
| Sicilia | Visualizza |
| Toscana | Visualizza |
| Umbria | Visualizza |
| Valle d'Aosta | Visualizza |
| Veneto | Visualizza |


